Одноконтурные переходники

Нет товаров в выбранной категории

Тип изделия 1 — переходник с топки на трубу,повышающий (все диаметры внутренние)    
    2 — переходник с топки на трубу,понижающий (все диаметры внутренние)    
    3 — переходник с гофры на трубу,повышающий (наружный диаметр / внутренний диаметр)  
    4 — переходник с трубы на гофру,понижающий (наружный диаметр / наружный диаметр)  
    5 — переходник с трубы на  трубу,повышающий (наружный диаметр / внутренний диаметр)  
    6 — переходник с трубы на  трубу,понижающий (наружный диаметр / внутренний диаметр)  
                     
Тип    изделия Диаметры, мм Материал Линейный размер, мм Розничная цена, руб   Тип изделия Диаметры, мм Материал Линейный размер, мм Розничная цена, руб
1 104/105,5 AISI304/0,5 195 366   2 125/121,5 AISI304/0,5 150 768
  104/116,5 AISI304/0,5 215 1244     130/121,5 AISI304/0,5 215 1244
  104/121,5 AISI304/0,5 215 1244     160/161,5 AISI304/0,5 215 1244
  104/131,5 AISI304/0,5 270 1463     165/151,5 AISI304/0,5 215 1244
  104/151,5 AISI304/0,5 215 1244     165/161,5 AISI321/0,5 170 805
  110/116,5 AISI304/0,5 155 805     200/181,5 AISI321/0,5 215 1536
  115/116,5 AISI304/0,5 195 402     218/201,5 AISI321/0,5 215 1536
  115/121,5 AISI304/0,5 155 805     230/201,5 AISI321/0,5 215 1536
  115/131,5 AISI304/0,5 215 1244     247/201,5 AISI321/0,5 215 1683
  117/121,5 AISI304/0,5 215 366     250/201,5 AISI321/0,5 215 1683
  120/121,5 AISI304/0,5 195 402     280/251,5 AISI321/0,5 215 1683
  125/131,5 AISI304/0,5 155 805     300/251,5 AISI321/0,5 215 1683
  130/131,5 AISI304/0,5 195 402   3 158/161,5 AISI321/0,5 138 366
  130/151,5 AISI304/0,5 215 1244     178/181,5 AISI321/0,5 138 402
  150/151,5 AISI304/0,5 120 366     198/201,5 AISI321/0,5 138 439
  150/181,5 AISI321/0,5 215 1244     248/251,5 AISI321/0,5 138 549
  160/161,5 AISI321/0,5 120 366     248/301,5 AISI321/0,5 215 1683
  160/201,5 AISI321/0,5 215 1536   4 160,7/158 AISI321/0,5 155 402
  177/181,5 AISI321/0,5 138 402     180,7/178 AISI321/0,5 155 439
  180/181,5 AISI321/0,5 120 366     200,7/198 AISI321/0,5 155 439
  180/201,5 AISI321/0,5 215 1536     250,7/248 AISI321/0,5 155 585
  197/201,5 AISI321/0,5 138 439   5 104,7/116,5 AISI304/0,5 215 1244
  200/201,5 AISI321/0,5 120 402     115,7/121,5 AISI304/0,5 155 805
  230/251,5 AISI321/0,5 215 1683     120,7/131,5 AISI304/0,5 155 805
  247/251,5 AISI321/0,5 138 549     160,7/201,5 AISI321/0,5 215 1536
  247/301,5 AISI321/0,5 215 1683     180,7/201,5 AISI321/0,5 215 1536
  250/251,5 AISI321/0,5 120 439     200,7/251,5 AISI321/0,5 215 1683
  280/301,5 AISI321/0,5 215 1792     250,7/301,5 AISI321/0,5 215 1683
  297/301,5 AISI321/0,5 138 585   6 250,7/201,5 AISI321/0,5 215 1683
  300/301,5 AISI321/0,5 120 549            
                     
Стоимость переходников под заказ :               
  c диаметра 60 мм  по диаметр 124 мм   - 989 рублей.          
  c диаметра 125 мм  по диаметр 190 мм — 1047 рублей.          
  c диаметра 191 мм  по диаметр 300 мм — 1454 рублей.          
  переходник прямой с прямоугольника (овала) на диаметр  - 3168 рублей.      
  переходник 45° с прямоугольника (овала) на диаметр         - 4837 рублей.      
                     
Материал изделий:  нержавеющая сталь марки AISI 321 0.5 мм  и  AISI 304 0.5 мм